Цены на фрезерные работы
Раскрой материала | Толщина материала | Цена за 1 м/пог, руб |
ПВХ | до 6 мм | 27,00 |
7-10 мм | 31,00 | |
Оргстекло | до 3 мм | 27,00 |
4-6 мм | 31,00 | |
7-10 мм | 34,00 | |
Полистирол | до 3 мм | 27,00 |
4-6 мм | 31,00 | |
Двухслойный пластик для гравирования | 27,00 | |
Композитные панели | до 4 мм | 27,00 |
Сотовый поликарбонат | до 6 мм | 27,00 |
7-10 мм | 34,00 | |
ЛДСП | 16 мм |
51,00 |
20 мм | 85,00 | |
24 мм | 102,00 | |
Фанера | до 6 мм | 34,00 |
7-16 мм | 51,00 | |
Дерево | до 6 мм | 34,00 |
7-16 мм | 51,00 |
Гравирование контурное | Цена за 1 м/пог, руб | |
Оргстекло | 34,00 | |
Двухслойный пластик для гравирования | ||
Дерево | ||
Гравирование контурное + заполнение (расчет по полю выборки) | Цена за 1 кв.дм, руб | |
Оргстекло | 140,00 | |
Двухслойный пластик для гравирования | ||
Дерево | ||
3-D фрезерование, заготовка до 3000х2000х200мм (расчет по
последней обработке) |
Цена за 1 кв.дм, руб | |
МДФ Дерево Пенополистирол |
Радиусная фреза D 6 мм | 170,00 |
Радиусная фреза D 3 мм | 270,00 | |
Радиусная фреза D 1,5 мм | 375,00 | |
Гравер 60 | 410,00 | |
Гравер 30 | 680,00 | |
Подготовка макета | Цена за 1 час, руб | |
Подготовка 3D модели | от 850,00 | |
3D фрезерование по дереву, глубина обработки более 200 мм | от сложности, договорная |